Inspect ist schon ab CHF 10.00/Monat verfügbar. Die Produktpalette beinhaltet Lösungen für Betreiber einfacher Webseiten bis Anwendungen für grosse Rechenzentren. In der Suche nach dem richtigen Produkt unterstützen wir sie gerne.
Produktevergleich
| Lite | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| ping Agenten | x | x | x |
| http Agenten | load only | x | x |
| ftp Agenten | - | x | x |
| smtp Agenten | - | x | x |
| tcp Agenten | - | x | x |
| port Agenten | - | x | x |
| Hostmonitor (SNMP) | - | x | x |
| Reports | - | x | x |
| Support | Bürozeiten | Bürozeiten | 7 x 24 |
| Datenarchiv | 6 Monate | 12 Monate | 24 Monate |
Inspect Lite
Optimal für die Überwachung einzelner Webseiten auf Verfügbarkeit und Performance. Alle gemessenen Daten sind während 6 Monaten archiviert.
| Traffic | 1 Messsonde |
|---|---|
| 0.2 GB | 10.00 CHF |
| 0.5 GB | 20.00 CHF |
| 1 GB | 36.00 CHF |
| 2 GB | 69.00 CHF |
Alle Preise monatlich exkl. MWSt.
Inspect Business
Zur Überwachung einzelner Webseiten, ganzer Webapplikationen wie auch Netzwerkdienste (z.B. smtp, ftp, ...) auf Verfügbarkeit und Performance. Überwachen sie auch Hostdaten über SNMP.
| Traffic | 2 Messsonden | 3 Messsonden | 4 Messsonden |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 67.00 CHF | - | - |
| 2 GB | 129.00 CHF | 187.00 CHF | 244.00 CHF |
| 5 GB | 306.00 CHF | 444.00 CHF | 578.00 CHF |
Alle Preise monatlich exkl. MWSt.
Inspect Enterprise
Die richtige Wahl für die Überwachung von Rechenzentren oder Firmen mit grossen Webportalen.
Sind sie interessiert an einer Lösung im Enterprise-Segment? Nehmen sie mit uns Kontakt auf, gerne beraten wir sie in einem persönlichen Gespräch.